日曜の天気予報は悪いほうの予報で曇り時々雨。
晴れるより楽かもしれんな。
ここ最近、市内を走ってる時のAVEは26km/h前後なんで150kmやと5時間45分かかる。
休憩入れたら6時間半くらいやろか。
時間があったら後10km走ってセンチュリーランにしたいな。
追記
各ポイントの距離
| ポイント間 | 距離 | 残り |
| スタート | 0.0 | 144.7 |
| 6.4 | ||
| 栃ノ木峠 | 6.4 | 138.3 |
| 24.6 | ||
| 大音 交差点 | 31.0 | 113.7 |
| 7.2 | ||
| 塩津 交差点 | 38.2 | 106.5 |
| 6.1 | ||
| 大浦 補給所 9:00 | 44.3 | 100.4 |
| 8.7 | ||
| 海津 交差点 | 52.9 | 91.8 |
| 6.1 | ||
| 北仰東 交差点 | 59.1 | 85.6 |
| 18.2 | ||
| 熊川宿 補給所 | 77.3 | 67.4 |
| 31.6 | ||
| 佐田 交差点 | 108.8 | 35.9 |
| 7.1 | ||
| 水晶浜 補給所 13:30 | 115.9 | 28.8 |
| 6.1 | ||
| 西浦駐在所 | 122.0 | 22.7 |
| 7.4 | ||
| 金ヶ崎 補給所 14:30 | 129.5 | 15.2 |
| 11.7 | ||
| 木ノ芽トンネル | 141.2 | 3.5 |
| 3.5 | ||
| ゴール0.0 | 144.7 |


